Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
Conçue selon des données scientifiques, la préparation Enfamil A+® EnfaCare®, pour nourrissons qui sortent de l'hôpital, renferme des calories additionnelles et des taux accrus de nutriments stimulant la croissance normale des bébés prématurés ou de faible poids à la naissance.
La préparation Enfamil A+ EnfaCare :
La préparation Enfamil A+ EnfaCare n'est pas placée sur les tablettes; il faut la demander au pharmacien. Votre pharmacien peut la commander facilement en précisant le code à barres et le numéro de l'article.
La préparation Enfamil A+ EnfaCare en format en poudre ou liquide peut aussi être achetée en ligne sur le site Web de Specialty Food Shop; le format en poudre peut être acheté en ligne chez London Drugs. La préparation pour nourrissons Enfamil A+ EnfaCare pourrait être admissible à certains programmes publics ou privés d’assurance médicaments. Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si le produit pourrait être couvert par votre assurance privée, un régime provincial d’assurance médicaments ou un autre régime public d’assurance médicaments, comme les programmes publics de l’Alberta, le régime d’assurance médicaments de la Régie de l'assurance maladie du Québec, le programme Saskatchewan Aids to Independent Living ou un autre programme.
L'allaitement est ce qu'il y a de mieux pour les bébés et est préférable autant que possible.
*Calculs de MJN fondés sur les données de Nielsen MarketTrack, segment des préparations contenant de l'ADH; marché total des préparations pour nourrissons.
* La teneur moyenne en ADH du lait maternel à l'échelle mondiale est de 0,32 % ± 0,22 % (moyenne ± écart type du total des acides gras) selon l'analyse des données de 65 études portant sur 2 474 femmes.
ANALYSE POUDRE | Par 100 mL dilution normale | Par 100 g |
---|---|---|
Calories (kcal/kj) | 74 / 310 | 490 / 2060 |
Protéines (g) | 2,1 | 13,8 |
du total des calories Source: concentré de protéines de lactosérum, du lait écrémé | 11 | 11 |
Glucides (g) | 7,7 | 51 |
du total des calories Source: Lactose, extraits de sirop de mais | 42 | 42 |
Matiéres grasses (g) | 3,9 | 26 |
du total des calories Source: Huile végétale a forte teneur en acide oléique (34%),huile de soua (29%),huile TCM (20%),huile de noix de coco (14%),ADH et ARA provenant d'un mélange d'huile | 47 | 47 |
Acide linoléique (g) | 0,64 | 0,09 |
Acide linolénique (g) | 0,07 | 0,47 |
ARA (mg)) | 25 | 168 |
ADH (mg)) | 12,6 | 84 |
Minéraux | ||
---|---|---|
Calcium (mg) | 89 | 590 |
Phosphore (mg) | 49 | 330 |
Magnésium (mg) | 5,9 | 39 |
Fer (mg) | 1,33 | 8.9 |
Zinc (mg) | 0,74 | 4,9 |
Manganèse (mg) | 0,0111 | 0,074 |
Cuivre (mg) | 0,089 | 0,59 |
Iode (mg) | 0,0155 | 0,104 |
Sélénium (mg) | 0,0021 | 0,0138 |
Sodium (mg) | 27 | 182 |
Potassium (mg) | 78 | 520 |
Chlorure (mg) | 58 | 380 |
Vitamines | ||
Vitamine A (IU) | 330 | 2200 |
Vitamine D (IU) | 52 | 350 |
Vitamine E (IU) | 3 | 20 |
Vitamine K (mg) | 0,0059 | 0.039 |
Vitamine C (mg) | 11,8 | 79 |
Thiamine (mg) | 0,148 | 0,99 |
Riboflavine (mg) | 0,148 | 0,99 |
Niacine (mg) | 0,74 | 0,49 |
Acide pantothénique (mg) | 0,63 | 4,2 |
Vitamine B6 (mg) | 0,044 | 0,3 |
Acide folique (mg) | 0,0192 | 0,128 |
Vitamine B12 (mg) | 0,00022 | 0,00148 |
Biotine (mg) | 0,0037 | 0,025 |
Choline (mg) | 17,8 | 118 |
Inositol (mg) | 22 | 148 |
Carnitine (mg) | 1,48 | 9,9 |
Taurine (mg) | 4,4 | 30 |
Nucléotides (mg) | 3,1 | 21 |
363g (1 contenant)
Le tableau ci-dessous indique les quantités d'eau et de poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans la boîte pour mesurer la poudre. Conservez la mesure SÈCHE dans la boîte.
POUR OBTENIR | Ena bouillante | Poudre |
---|---|---|
60 mL biberon | 60 mL (1/4 tasse) | 1mesure rase non tassée |
120 mL biberon | 120 mL (1/2 tasse) | 2mesure rase non tassées |
180 mL biberon | 180 mL (3/4 tasse) | 3mesure rase non tassées |
240 mL biberon | 240 mL (1 tasse) | 4mesure rase non tassées |
MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.
Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est hautement périssable.Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.
Conservation de la poudre: Conserver les boîtes à la température ambiante. Recouvrez hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de un mois. Il ne faut pas congeler la poudre ni l'exposer à une chaleur excessive